<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Recrutement, par Michael Page &#187; chomage</title>
	<atom:link href="http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tag/chomage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr</link>
	<description>Parlons Recrutement, le blog de Michael Page, dédié à l’actualité du recrutement.  Analyses, tendances de marché, conseils de carrière, initiatives…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 07:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le manque de visibilité économique freine les recrutements</title>
		<link>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tendances-analyses/le-manque-de-visibilite-economique-freine-les-recrutements/</link>
		<comments>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tendances-analyses/le-manque-de-visibilite-economique-freine-les-recrutements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances et analyses]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlons-recrutement.michaelpage.fr/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[55 % des recruteurs interrogés en octobre 2011 par l’Ifop (pour l’association Passerelle ESC) reconnaissent qu’il leur est plus difficile d’anticiper leurs besoins de recrutement du fait de la crise économique et des incertitudes qu’elle induit. Cette difficulté est encore plus marquée dans les entreprises de 100 à 199 salariés (61 %) et de 200 à 249 salariés (66 %).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tendances-analyses/le-manque-de-visibilite-economique-freine-les-recrutements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage faible mais en hausse chez les informaticiens</title>
		<link>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/a-la-une/chomage-faible-mais-en-hausse-chez-les-informaticiens/</link>
		<comments>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/a-la-une/chomage-faible-mais-en-hausse-chez-les-informaticiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlons-recrutement.michaelpage.fr/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[En juillet, le secteur de l’informatique et des télécommunications n’a pas échappé à la tendance haussière du chômage observée depuis le mois de mai 2011. Même si le taux de chômage du secteur est nettement inférieur à la moyenne nationale, le nombre de professionnels de l’IT sans emploi a progressé de 4,3% en juillet 2011. Simple inflexion saisonnière ou signe avant coureur d’un nouveau ralentissement ? Il est trop tôt pour le dire et, dans une situation politico-financière qui évolue extrêmement vite, plus personne ne s’aventure à faire des prévisions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/a-la-une/chomage-faible-mais-en-hausse-chez-les-informaticiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autres chiffres du chômage : la dure réalité ?</title>
		<link>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tendances-analyses/autres-chiffres-du-chomage-la-dure-realite/</link>
		<comments>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tendances-analyses/autres-chiffres-du-chomage-la-dure-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances et analyses]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlons-recrutement.michaelpage.fr/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Nous vivons dans un monde de statistiques qui ont pris force de vérité, influençant notre moral et, partant, nos comportements. S’agissant du chômage, la note publiée ce 1er juin par le collectif « Autres Chiffres du Chômage » (ACDC) vient fort à propos nous rappeler que les chiffres ne sont pas neutres et qu’il convient toujours, pour se faire une idée juste d’une situation, de s’intéresser à la manière dont ils sont produits et présentés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsrecrutement.michaelpage.fr/tendances-analyses/autres-chiffres-du-chomage-la-dure-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
